হোম / ফ্ল্যাট বুকিং
পছন্দের প্রকল্প ও ফ্ল্যাটের ধরন জানিয়ে বুকিং অনুরোধ পাঠান। কোনো পেমেন্টের আগে আমরা ইউনিট ও মূল্য নিশ্চিত করি।
প্রকল্প বেছে নিয়ে একটি সবুজ ইউনিটে ক্লিক করুন। নিচের ফর্মে প্রকল্প, ফ্ল্যাটের ধরন, ফ্লোর ও ইউনিট নিজে থেকেই বসে যাবে।
| টাইপ A ১,৩৭০ বর্গফুট | টাইপ B ১,৩৭৬ বর্গফুট | |
|---|---|---|
| ফ্লোর ৯ | ||
| ফ্লোর ৮ | ||
| ফ্লোর ৭ | ||
| ফ্লোর ৬ | ||
| ফ্লোর ৫ | ||
| ফ্লোর ৪ | ||
| ফ্লোর ৩ | ||
| ফ্লোর ২ | ||
| ফ্লোর ১ |
সবুজ ইউনিটে ক্লিক করলে নিচের ফর্মে তথ্য বসে যাবে।
| টাইপ A ১,৭৬০ বর্গফুট | টাইপ B ১,৬২০ বর্গফুট | টাইপ C ১,৫৬০ বর্গফুট | টাইপ D ১,৪৩০ বর্গফুট | |
|---|---|---|---|---|
| ফ্লোর ৯ | ||||
| ফ্লোর ৮ | ||||
| ফ্লোর ৭ | ||||
| ফ্লোর ৬ | ||||
| ফ্লোর ৫ | ||||
| ফ্লোর ৪ | ||||
| ফ্লোর ৩ | ||||
| ফ্লোর ২ | ||||
| ফ্লোর ১ |
সবুজ ইউনিটে ক্লিক করলে নিচের ফর্মে তথ্য বসে যাবে।
| টাইপ A ১,৪৪৫ বর্গফুট | টাইপ B ১,৪৩৫ বর্গফুট | টাইপ C ১,১৫০ বর্গফুট | |
|---|---|---|---|
| ফ্লোর ৯ | |||
| ফ্লোর ৮ | |||
| ফ্লোর ৭ | |||
| ফ্লোর ৬ | |||
| ফ্লোর ৫ | |||
| ফ্লোর ৪ | |||
| ফ্লোর ৩ | |||
| ফ্লোর ২ | |||
| ফ্লোর ১ |
সবুজ ইউনিটে ক্লিক করলে নিচের ফর্মে তথ্য বসে যাবে।
| টাইপ A ১,৪৫০ বর্গফুট | টাইপ B ১,১৫০ বর্গফুট | টাইপ C ১,৩৮৫ বর্গফুট | |
|---|---|---|---|
| ফ্লোর ৯ | |||
| ফ্লোর ৮ | |||
| ফ্লোর ৭ | |||
| ফ্লোর ৬ | |||
| ফ্লোর ৫ | |||
| ফ্লোর ৪ | |||
| ফ্লোর ৩ | |||
| ফ্লোর ২ | |||
| ফ্লোর ১ |
সবুজ ইউনিটে ক্লিক করলে নিচের ফর্মে তথ্য বসে যাবে।
| টাইপ A ১,৪৬০ বর্গফুট | টাইপ B ১,৪০৬ বর্গফুট | টাইপ C ১,৩৩০ বর্গফুট | টাইপ D ১,৩৬৪ বর্গফুট | |
|---|---|---|---|---|
| ফ্লোর ১২ | ||||
| ফ্লোর ১১ | ||||
| ফ্লোর ১০ | ||||
| ফ্লোর ৯ | ||||
| ফ্লোর ৮ | ||||
| ফ্লোর ৭ | ||||
| ফ্লোর ৬ | ||||
| ফ্লোর ৫ | ||||
| ফ্লোর ৪ | ||||
| ফ্লোর ৩ | ||||
| ফ্লোর ২ | ||||
| ফ্লোর ১ |
সবুজ ইউনিটে ক্লিক করলে নিচের ফর্মে তথ্য বসে যাবে।